Escaneamento tridimensional a laser
Scanner a laser 3D de alta velocidade com braço robótico para componentes metálicos complexos em aplicações automotivas e industriais
Os sistemas de digitalização a laser 3D são usados para capturar a geometria completa da superfície de peças metálicas com alta precisão. O sistema de digitalização e inspeção a laser 3D combina um scanner a laser com um braço robótico e movimento servo-acionado, permitindo que peças complexas sejam digitalizadas automaticamente enquanto o robô segue um caminho predefinido. Essa configuração permite a captura contínua de dados em tempo real, o que é especialmente útil para verificar a precisão da forma e a consistência da superfície em componentes automotivos e industriais.
Solicite uma cotação
Características
| Item | Modo padrão | Modo detalhado |
| Taxa de aquisição de dados | 2,650,000 medições/s | 1,680,000 medições/s |
| Projeção a laser | 22 linhas de laser azul + 1 linha de varredura profunda + 7 linhas de varredura detalhada | 22 linhas de laser azul + 1 linha de varredura profunda + 7 linhas de varredura detalhada |
| Classe de segurança do laser | Classe 2 (seguro para os olhos) | Classe 2 (seguro para os olhos) |
| Resolução (espaçamento entre pontos) | Até 0.02 m | Até 0.02 m |
| Precisão | Até 0.02 mm | / |
| Precisão volumétrica | 0.015 + 0.035 mm/m | / |
| Precisão volumétrica (com PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Precisão da posição do furo | Até 0.03 mm | / |
| Precisão volumétrica da posição do orifício | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Profundidade máxima de campo | 550 mm | 550 mm |
| Peso da cabeça do scanner | 1 kg | 1 kg |
| Interface de dados | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Temperatura de operação | −20 a 40°C | −20 a 40°C |
| Faixa máxima de trabalho | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

